Taavi Päll
lektor, Tallinna Tehnikaülikool
Kliiniliselt võib kasvajad jaotada kaheks
Metastaasid ehk vähi siirded vastutavad lõviosa kasvajatest tingitud surmade eest!
Epiteliaalsed | Mitte-epiteliaalsed |
---|---|
kartsinoomid (carcinoma) | sarkoomid (sarcoma) |
hematopoieetilised | |
neuroektodermaaltuumorid |
Kehaosi väljast ja õõsi seest kattev rakukiht (katteepiteel) või näärmeid moodustav rakukogum (näärmeepiteel).
BM (basement membrane) on epiteeli all asuv rakuvälise maatriksi kiht
Kartsinoomid on kõige sagedasemad epiteliaalset päritolu kasvajad
Adeno | Lame-rakk | Muud tüüpi |
---|---|---|
kops | nahk | väikeserakuline kopsuvähk (neuroendokriinsed rakud) |
käärsool (colon) | ninaõõs | suurerakuline kopsuvähk |
rind | neel (oropharynx) | maksakartsinoom |
kõhunääre (pancreas) | kõri | neerukasvaja |
magu | kops | transitoorse epiteeli kasvaja (kusepõis) |
söögitoru | söögitoru | |
eesnääre | emakakael | |
emaka sisemine limaskest (endomeetrium) | ||
munasari |
Sagedasemad sarkoomid |
---|
osteosarkoom |
liposarkoom |
leiomüosarkoom |
rhabdomüosarkoom |
fibrosarkoom |
sünooviumi sarkoom |
angiosarkoom |
kondrosarkoom |
Tuumorid mis tekivad veres, luuüdis ja lümfisõlmedes
Äge ja krooniline müelogeenne leukeemia, müelodüsplastilised sündroomid ja müeloproliferatiivsed haigused: granulotsüüdid, erütrotsüüdid, trombotsüüdid, makrofaagid ja nuumrakud (mast cells)
Lümfoomid, lümfotsüütsed leukeemiad ja müeloomid: B-, T-, NK- ja plasma rakud
äge lümfotsüütne leukeemia (ALL) |
äge müelogeenne leukeemia (AML) |
krooniline müelogeenne leukeemia (CML) |
krooniline lümfotsüütne leukeemia (CLL) |
multimüeloom (MM) |
non-Hodgkin's lümfoom (NHL) |
Hodgkin's tõbi |
ALL-i translokatsoonid
Tsütogeneetiline translokatsioon | Molekulaar-geneetiline mutatsioon | % |
---|---|---|
krüptiline t(12;21) | TEL-AML1 fuusion | 25.4% |
t(1;19)(q23;p13) | E2A-PBX fuusion | 4.8% |
t(9;22)(q34;q11) | BCR-ABL fuusion (90% CML juhtudest) | 1.6% |
t(4;11)(q21;q23) | MLL-AF4 fuusion | 1.6% |
t(8;14)(q24;q32) | IGH-MYC fuusion | |
t(11;14)(p13;q11) | TCR-RBTN2 fuusion |
Naha melanotsüüdid pärinevad neuraalharjast
Small-cell lung cancer (SCLC) is an exceptionally aggressive disease with poor prognosis
EMT on raku transdifferentseerumine, kus algne kartsinoomi rakk omandab mesenhümaalse fenotüübi
Olulise ühendva bioloogilise printsiibina säilitavad vähirakud alati mõne distinktse diferentseerunud tunnuse mis seob neid oma päritolukoega
Anaplaasia - kasvaja mis on kaotanud koespetsiifilised tunnused (1-2% juhtudest)
Vähi staadiume iseloomustab järk-järguline progresseerumine healoomulisest kasvajast kuni metastaasideni
Neoplaasiad - eri tüüpi kasvajalised moodustised
Rohkem-vähem defineeritud "peatused" kasvaja arengus:
Normaalne kude > hüper-/metaplastiline > düsplaasia > lokaalselt invasiivne > metastaasid
Healoomulised (benign) kasvajad võivad olla hüperplastilised või metaplastilised (hyperplastic, metaplastic)
Düsplaasiad sisaldavad juba rakke mis näevad välja ebanormaalsed.
iseloomustab invasiivsus st. vähirakud on tunginud läbi basaalmembraani
Kasvajakolooniate teke keha teistesse osadesse/organitesse
Teoreetiliselt võivad kasvajat moodustavad vähirakud olla pärit
Epigeneetika viitab monoklonaalsele päritolule
R. Weinberg et al. analüüsisid leiomüoome, 1965. a
Cancer site | Country of highest risk | Country of lowest risk | Relative risk H/L |
---|---|---|---|
Melanoma | Australia (Queensland) | Japan | 155 |
Lip | Canada (Newfoundland) | Japan | 151 |
Nasopharynx | Hong Kong | United Kingdom | 100 |
Prostate | U.S. (African American) | China | 70 |
Liver | China (Shanghai) | Canada (Nova Scotia) | 49 |
Penis | Brazil | Israel (Ashkenazic) | 42 |
Cervix (uterus) | Brazil Israel (non-Jews) | 28 | |
Stomach | Japan | Kuwait | 22 |
Lung | U.S. (Louisiana, African American) | India (Madras) | 19 |
Pancreas | U.S. (Los Angeles, Korean American) | India | 11 |
Ovary | New Zealand (Polynesian) | Kuwait | 8 |
Suitsetamine: 96% kopsuvähkidest tekib suitsetajatel
Sigarette päevas enne haigestumist | Suheline risk |
---|---|
mittesuitsetaja | 1 |
1 kuni 5 | 8 |
5 kuni 15 | 12 |
15 kuni 25 | 14 |
25+ | 27 |
Type | % of total cases |
---|---|
Cancers due to occupational exposures | 1–2 |
Lifestyle cancers | |
Tobacco-related (sites: e.g., lung, bladder, kidney) | 34 |
Diet (low in vegetables, high in nitrates, salt) (sites: e.g., stomach, esophagus) | 5 |
Diet (high fat, lower fiber, broiled/fried foods) (sites: e.g., bowel, pancreas, prostate, breast) | 37 |
Tobacco and alcohol (sites: mouth, throat) | 2 |
Mutageensus korreleerub kantserogeensusega! Kuid kõik kantserogeenid ei ole mutageenid, selliseid nimetatake kasvaja promootoriteks
Foodstuff | Compound | Concentration in foodstuff |
---|---|---|
Black pepper | piperine | 100 mg/g |
Common mushroom | agaritine | 3 mg/g |
Celery | furocoumarins, psoralens | 1 mg/g, 0.8 mg/g |
Rhubarb | anthraquinones | varies |
Cocoa powder | theobromine | 20 mg/g |
Mustard, horseradish | allyl isothiocyanate | varies |
Alfalfa sprouts | canavaninec | 15 mg/g |
Burnt materialsd | large number | varies |
Coffee | caffeic acid | 11.6 mg/g |
The Ames test combined with other discoveries led to the model, still unproven, that a significant portion of human cancers is attributable directly to the consumption of foodstuffs that are mutagenic and hence carcinogenic.