Taavi Päll
vanemteadur, VTAK
Kliiniliselt võib kasvajad jaotada kaheks
Metastaasid ehk vähi siirded vastutavad lõviosa kasvajatest tingitud surmade eest!
Epiteliaalsed | Mitte-epiteliaalsed |
---|---|
kartsinoomid (carcinoma) | sarkoomid (sarcoma) |
hematopoieetilised | |
neuroektodermaaltuumorid |
Kartsinogeenid toimivad mutageenidena ja nende toime-mehhanismiks on raku kasvukontrolli geenide muteerimine onkogeenideks.
\[\color{green}{normaalne\; kasvu kontrolli\; geen} \quad \underrightarrow{\times\; \color{red}{mutageen}} \quad \color{yellow}{onkogeen} \]
Katsusaburō Yamagiwa
Näitas, et kasvajaid on võimalik esile kutsuda
Füüsilise või keemilise katserogeeni poolt transformeerunud rakud kannavad muteerunud geene - onkogeene - , mis rikuvad normaalse kasvukontrolli.
1908 aastal näitasid Taani teadlased Vilhelm Ellerman (1871-1924) ja Oluf Bang (1881-1937) et lindude leukeemia (avian viral leukemia) kandub viraalsel teel üle.
1909-11 aastatel katsetas Francis Peyton Rous (1879-1970) talle uurimiseks toodud kana sarkoomiga ja leidis samuti, et seda tuumorit on võimalik kanadel üle kanda vähi rakkudest sõltumatult.
Viirus | Liik | Onkogeen | Onkovalk | Inimese kasvaja |
---|---|---|---|---|
Rousi sarkoom | kana | src | mitte-retseptor TK | käärsoole vähk |
Abelsoni leukeemia | hiir | abl | mitte-retseptor TK | CML |
Lindude erütroblastoos | hiir | erbB | retseptor TK | mao-, kopsu- ja rinnavähk |
McDonough' kassi sarkoom | kass | fms | retseptor TK | AML |
Hardy-Zuckerman kassi viirus | kass | kit | retseptor TK | GI strooma vähk |
Hiire sarkoom 3611 | hiir | raf | Ser/Thr kinaas | kusepõie kartsinoom |
Simian sarcoma | ahv | sis | kasvufaktor (PDGF) | erinevad vähid |
Harvey' sarkoom | hiir/rott | H-ras | väike G-valk | kusepõie kartsinoom |
Kirsten'i sarkoom | hiir/rott | K-ras | väike G-valk | erinevad vähid |
Lindude erütroblastoos E26 | kana | ets | transkriptsioonifaktor | leukeemia |
Lindude müelotsütoom | kana | myc | transkriptsioonifaktor | erinevad vähid |
Retikuloendotelioos | kalkun | rel | transkriptsioonifaktor | lümfoom |
Viirus | Genoom | Kasvaja | Esmakirjeldus |
---|---|---|---|
Epstein-Barr viirus (EBV; human herpesvirus 4) | dsDNA herpesviirus | Burkitt'i lümfoom | 1964 |
B-hepatiidi viirus (HBV) | ss/dsDNA hepadenoviirus | maksa kartsinoomid | 1965 |
inimese T-lümfotroopne viirus I (HTLV-I) | pluss-ahelaline ssRNA retroviirus | T-rakuline leukeemia | 1980 |
inimese papilloomiviirused (HPV) 16 ja -18 | dsDNA papilloomiviirus | emakakaela (cervical) vähk, peenisekasvajad, anogenitaal- ja pea-kaela kasvajad | 1983-84 |
C-hepatiidi viirus (HCV) | pluss-ahelaline ssRNA flaviviirus | maksa kartsinoomid ja lümfoomid | 1989 |
Kaposi sarkoomi herpesviirus (KSHV; ; human herpesvirus 8) | dsDNA herpesviirus | Kaposi sarkoom, kehaõõne-lümfoom | 1994 |
Merkeli rakkude polüoomiviirus | dsDNA polüoomiviirus | Merkeli rakkude kartsinoom | 2008 |
Kahte tüüpi amplifikatsioone
Lisaks amplifikatsioonile ja üle-ekspressioonile on ka mutatsioonid
Vähipaige/tüüp | % muteerunud RAS geeniga (homoloog) |
---|---|
kõhunääre | 90 (K) |
kilpnääre (papillaarne) | 60 (H,K,N) |
kilpnääre (follikulaarne) | 55 (H,K,N) |
käärsool | 45 (K) |
seminoom | 45 (K,N) |
müelodüsplaasia | 40 (N,K) |
kops (mitte-väikserakuline) | 35 (K) |
AML | 30 (N) |
maks | 30 (N) |
melanoom | 15 (K) |
kusepõis | 10 (K) |
neer | 10 (H) |
Top 10:
Geen | Funktsioon |
---|---|
CCND1 | G1 tsükliin |
EGFR | TK retseptor |
MYC | transkripts. faktor |
ERBB2 | TK retseptor |
CCNE1 | G1 tsükliin |
MCL1 | anti-apoptootiline valk |
MDM2 | p53 E3 ubikvitiini ligaas |
MYC aktivatsioon translokatsioonilise mehhanismi teel
Translokatsioon | Fuusion | Sagedus |
---|---|---|
t(8;14)(q24;q32) | IGH/MYC | 80% |
t(2;8)(p12;q24) | IGK/MYC | 10% |
t(8;22)(q24;q11) | IGL/MYC | 10 % |
Päriliku Rb patsientidel on vähirisk suurem.
LOH on kromosomaalne muutus milles läheb vahetusse või kaduma geeni lookus ja seda ümbritsev piirkond.
LOH-il on erinevaid mehhanisme:
LOH-e ühendavaks teguriks on nendega kaasnev oluliselt kõrgem risk neoplastiliseks transformatsiooniks.
Rakuline protsess | wild-type APC toime | APC geeni deleteerumise või valgu trunkeerumise toime | APC domäänid | APC funktsioonid | Seostuvad valgud |
---|---|---|---|---|---|
kanooniline Wnt signaalirada, transkriptsioon | inhibitsioon | aktivatsioon (kadu) | Armadillo kordused; 15- või 20-aa kordused | stimuleerib β-kateniini fosforüleerimise ja degradatsiooni | β-katenin, GSK3β, aksiin |
adhesioon | stimuleerib | nõrgendab (kadu) | Armadillo kordused; 15- või 20-aa kordused | β-kateniini rakuline jaotumine plasmamembraani, tuuma ja tsütoplasma vahel | β-kateniin |
migratsioon | stimuleerib | tugevam stimulatsioon (trunkeeritud) | Armadillo kordused | Asef1 ja Asef2 aktivatsioon \(\rightarrow\) Cdc42 aktivatsioon | Asef1 ja Asef2 |
kromosoomide lahknemine | korrektne lahknemine | segregatsioonidefektid (kadu) | aluseline domään | kinetohoori funktsiooni regulatsioon | mikrotorukesed |
Epigeneetika viitab monoklonaalsele päritolule
R. Weinberg et. al analüüsisid leiomüoome, 1965. a